电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,联系地址,信用额度,收款方式,欠款金额,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,单位,采购价,销售价,库存数量,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,供应商品,结款方式,结款周期,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,订单状态,订单金额,收款方式,发货地址,备注 |
发货管理 | 发货编号,订单编号,发货时间,发货人,发货数量,运输方式,物流单号,备注 |
收款管理 | 收款编号,订单编号,收款时间,收款人,收款金额,收款方式,备注 |
销售统计 | 统计时间,销售额,销售量,退货量,净销售额,毛利润,销售排行,客户排行 |
采购管理 | 采购编号,采购时间,供应商名称,采购金额,物流费用,采购人,备注 |
入库管理 | 入库编号,采购编号,入库时间,入库数量,入库人,备注 |
出库管理 | 出库编号,订单编号,出库时间,出库数量,出库人,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,最近一次入库时间,最近一次出库时间,备注 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,上级分类,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,真实姓名,联系电话,电子邮件,用户类型,启用状态,备注 |
角色管理 | 角色编号,角色名称,权限分配,备注 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限类型,备注 |
日志管理 | 日志编号,用户编号,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
菜单管理 | 菜单编号,菜单名称,父级菜单,菜单图标,菜单类型,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,联系电话,邮编,法人代表,注册资本,经营范围,开户银行,银行账号,税号,备注 |
数据备份与恢复 | 备份时间,备份文件名称,备份文件大小,备份路径,恢复时间,恢复文件名称,恢复路径,备注 |
系统基本信息 | 系统名称,系统版本,开发公司,开发人员,授权情况,最近更新时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |